
| ЖЕТКІЗУШІ | SolarWinds |
| АРТИКУЛ | 1236101 |
| СЕГМЕНТ | Коммерциялық |
| ЛИЦЕНЗИЯ ТҮРІ | Базалық |
| ЛИЦЕНЗИЯЛАУ АРНАСЫ | SolarWinds Subscription |
| ЖЕТКІЗУ ТӘСІЛІ | Электрондық кілт |
| ТІЛ | Көптілді |
| ПЛАТФОРМА | Кроссплатформалық |
| ҚОЛДАНЫС МЕРЗІМІ | 1 ЖЫЛ |
SaaS-мониторинг производительности open-source БД (MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis): запросы, планы, профилирование. По числу инстансов.
Жеткізу мерзімі вендорға және мәміле шарттарына байланысты — коммерциялық ұсыныста көрсетеміз.
| 1–4 ЛИЦ.1236101(1-4) | 3 795 691 ₸ |
| 5–9 ЛИЦ.1236101(5-9) | 3 411 646 ₸ |
| 10–24 ЛИЦ.1236101(10-24) | 2 878 170 ₸ |
| 25–49 ЛИЦ.1236101(25-49) | 2 519 392 ₸ |
| 50–99 ЛИЦ.1236101(50-99) | 2 160 613 ₸ |
| 100–249 ЛИЦ.1236101(100-249) | 1 793 894 ₸ |
| 250–499 ЛИЦ.1236101(250-499) | 1 460 381 ₸ |
| 500–749 ЛИЦ.1236101(500-749) | 1 271 968 ₸ |
| 750–999 ЛИЦ.1236101(750-999) | 1 139 140 ₸ |
| 1000–2499 ЛИЦ.1236101(1000-2499) | 1 076 336 ₸ |
| 2500–999999 ЛИЦ.1236101(2500-999999) | 960 112 ₸ |
| 1000000+ ЛИЦ. | СҰРАУ БОЙЫНША |
БАҒАЛАР ҚҚС ЕСКЕРІЛГЕН. ТӨЛЕМ: БАНКТІК АУДАРЫМ (КАРТАМЕН ТӨЛЕУ — ӘЗІРЛЕНУДЕ).
Позицияларды терминалда жинаңыз — ҚҚС қосылған қорытынды сома мен дайын КҰ бірден пайда болады, менеджерге сұрау жіберудің қажеті жоқ.