
| ВЕНДОР | SolarWinds |
| АРТИКУЛ | 1258005 |
| СЕГМЕНТ | Коммерческая |
| ТИП ЛИЦЕНЗИИ | Базовая |
| КАНАЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | SolarWinds Subscription |
| СПОСОБ ДОСТАВКИ | Электронный ключ |
| ЯЗЫК | Мультиязычный |
| ПЛАТФОРМА | Кроссплатформенный |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 1 ГОД |
Облачная observability-платформа SolarWinds: APM, БД, DEM (синтетика и RUM), сеть и инфраструктура — оплата за единицу мониторинга.
Срок поставки зависит от вендора и условий сделки — указываем в коммерческом предложении.
| 1–500 ЛИЦ.1258005(1-500) | 136 437 ₸ |
| 501–750 ЛИЦ.1258005(501-750) | 125 352 ₸ |
| 751–1000 ЛИЦ.1258005(751-1000) | 115 355 ₸ |
| 1001–1500 ЛИЦ.1258005(1001-1500) | 105 823 ₸ |
| 1501–2000 ЛИЦ.1258005(1501-2000) | 83 483 ₸ |
| 2001–2500 ЛИЦ.1258005(2001-2500) | 77 902 ₸ |
| 2501–3000 ЛИЦ.1258005(2501-3000) | 73 144 ₸ |
| 3001–4000 ЛИЦ.1258005(3001-4000) | 69 495 ₸ |
| 4001–5000 ЛИЦ.1258005(4001-5000) | 66 499 ₸ |
| 5001–6000 ЛИЦ.1258005(5001-6000) | 64 101 ₸ |
| 6001–7000 ЛИЦ.1258005(6001-7000) | 62 253 ₸ |
| 7001–8000 ЛИЦ.1258005(7001-8000) | 60 895 ₸ |
| 8001–9000 ЛИЦ.1258005(8001-9000) | 58 263 ₸ |
| 9001–10000 ЛИЦ.1258005(9001-10000) | 57 503 ₸ |
| 10001–12500 ЛИЦ.1258005(10001-12500) | 57 029 ₸ |
| 12501–15000 ЛИЦ.1258005(12501-15000) | 56 796 ₸ |
| 15001–20000 ЛИЦ.1258005(15001-20000) | 56 758 ₸ |
| 20001–25000 ЛИЦ.1258005(20001-25000) | 56 657 ₸ |
| 25001–30000 ЛИЦ.1258005(25001-30000) | 56 563 ₸ |
| 30001–35000 ЛИЦ.1258005(30001-35000) | 56 478 ₸ |
| 35001–40000 ЛИЦ.1258005(35001-40000) | 56 393 ₸ |
| 40001–45000 ЛИЦ.1258005(40001-45000) | 56 307 ₸ |
| 45001–50000 ЛИЦ.1258005(45001-50000) | 56 307 ₸ |
| 50001–55000 ЛИЦ.1258005(50001-55000) | 56 307 ₸ |
| 55001–60000 ЛИЦ.1258005(55001-60000) | 56 307 ₸ |
| 60001–65000 ЛИЦ.1258005(60001-65000) | 56 307 ₸ |
| 65001–70000 ЛИЦ.1258005(65001-70000) | 56 307 ₸ |
| 70001–75000 ЛИЦ.1258005(70001-75000) | 56 307 ₸ |
| 75001–80000 ЛИЦ.1258005(75001-80000) | 56 307 ₸ |
| 80001–85000 ЛИЦ.1258005(80001-85000) | 56 307 ₸ |
| 85001–90000 ЛИЦ.1258005(85001-90000) | 56 307 ₸ |
| 90001–95000 ЛИЦ.1258005(90001-95000) | 56 307 ₸ |
| 95001–999999 ЛИЦ.1258005(95001-999999) | 56 307 ₸ |
| 1000000+ ЛИЦ. | ПО ЗАПРОСУ |
ЦЕНЫ С УЧЁТОМ НДС. ОПЛАТА: БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (ОПЛАТА КАРТОЙ — В РАЗРАБОТКЕ).
Соберите позиции в терминале — итоговая сумма с НДС и готовое КП появятся сразу, без запроса менеджеру.