
| ВЕНДОР | SolarWinds |
| АРТИКУЛ | 2126001 |
| СЕГМЕНТ | Коммерческая |
| ТИП ЛИЦЕНЗИИ | Базовая |
| КАНАЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | SolarWinds Subscription |
| СПОСОБ ДОСТАВКИ | Электронный ключ |
| ЯЗЫК | Мультиязычный |
| ПЛАТФОРМА | Кроссплатформенный |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 1 ГОД |
Годовая подписка SolarWinds — унифицированный мониторинг и управление ИТ-инфраструктурой.
Срок поставки зависит от вендора и условий сделки — указываем в коммерческом предложении.
| 1–5 ЛИЦ.2126001(1-5) | 384 767 ₸ |
| 6–10 ЛИЦ.2126001(6-10) | 378 270 ₸ |
| 11–20 ЛИЦ.2126001(11-20) | 373 216 ₸ |
| 21–30 ЛИЦ.2126001(21-30) | 365 998 ₸ |
| 31–40 ЛИЦ.2126001(31-40) | 355 169 ₸ |
| 41–50 ЛИЦ.2126001(41-50) | 341 453 ₸ |
| 51–75 ЛИЦ.2126001(51-75) | 320 519 ₸ |
| 76–100 ЛИЦ.2126001(76-100) | 301 028 ₸ |
| 101–250 ЛИЦ.2126001(101-250) | 280 815 ₸ |
| 251–500 ЛИЦ.2126001(251-500) | 257 714 ₸ |
| 501–999999 ЛИЦ.2126001(501-999999) | 231 004 ₸ |
| 1000000+ ЛИЦ. | ПО ЗАПРОСУ |
ЦЕНЫ С УЧЁТОМ НДС. ОПЛАТА: БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (ОПЛАТА КАРТОЙ — В РАЗРАБОТКЕ).
Соберите позиции в терминале — итоговая сумма с НДС и готовое КП появятся сразу, без запроса менеджеру.