
| ВЕНДОР | SolarWinds |
| АРТИКУЛ | 1258005699 |
| СЕГМЕНТ | Коммерческая |
| ТИП ЛИЦЕНЗИИ | Базовая |
| КАНАЛ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ | SolarWinds Subscription |
| СПОСОБ ДОСТАВКИ | Электронный ключ |
| ЯЗЫК | Мультиязычный |
| ПЛАТФОРМА | Кроссплатформенный |
| СРОК ДЕЙСТВИЯ | 1 ГОД |
Облачная observability-платформа SolarWinds: APM, БД, DEM (синтетика и RUM), сеть и инфраструктура — оплата за единицу мониторинга.
Срок поставки зависит от вендора и условий сделки — указываем в коммерческом предложении.
| 1–500 ЛИЦ.1258005699(1-500) | 151 597 ₸ |
| 501–750 ЛИЦ.1258005699(501-750) | 137 749 ₸ |
| 751–1000 ЛИЦ.1258005699(751-1000) | 125 384 ₸ |
| 1001–1250 ЛИЦ.1258005699(1001-1250) | 114 408 ₸ |
| 1251–1500 ЛИЦ.1258005699(1251-1500) | 104 713 ₸ |
| 1501–1750 ЛИЦ.1258005699(1501-1750) | 96 205 ₸ |
| 1751–2000 ЛИЦ.1258005699(1751-2000) | 88 816 ₸ |
| 2001–2250 ЛИЦ.1258005699(2001-2250) | 82 435 ₸ |
| 2251–2500 ЛИЦ.1258005699(2251-2500) | 76 986 ₸ |
| 2501–3000 ЛИЦ.1258005699(2501-3000) | 72 391 ₸ |
| 3001–4000 ЛИЦ.1258005699(3001-4000) | 68 556 ₸ |
| 4001–5000 ЛИЦ.1258005699(4001-5000) | 65 420 ₸ |
| 5001–6000 ЛИЦ.1258005699(5001-6000) | 62 882 ₸ |
| 6001–7000 ЛИЦ.1258005699(6001-7000) | 60 895 ₸ |
| 7001–7500 ЛИЦ.1258005699(7001-7500) | 59 373 ₸ |
| 7501–8000 ЛИЦ.1258005699(7501-8000) | 58 263 ₸ |
| 8001–9000 ЛИЦ.1258005699(8001-9000) | 57 503 ₸ |
| 9001–10000 ЛИЦ.1258005699(9001-10000) | 57 029 ₸ |
| 10001–12500 ЛИЦ.1258005699(10001-12500) | 56 796 ₸ |
| 12501–15000 ЛИЦ.1258005699(12501-15000) | 56 758 ₸ |
| 15001–20000 ЛИЦ.1258005699(15001-20000) | 56 657 ₸ |
| 20001–25000 ЛИЦ.1258005699(20001-25000) | 56 563 ₸ |
| 25001–30000 ЛИЦ.1258005699(25001-30000) | 56 478 ₸ |
| 30001–35000 ЛИЦ.1258005699(30001-35000) | 56 393 ₸ |
| 35001–999999 ЛИЦ.1258005699(35001-999999) | 56 307 ₸ |
| 1000000+ ЛИЦ. | ПО ЗАПРОСУ |
ЦЕНЫ С УЧЁТОМ НДС. ОПЛАТА: БАНКОВСКИЙ ПЕРЕВОД (ОПЛАТА КАРТОЙ — В РАЗРАБОТКЕ).
Соберите позиции в терминале — итоговая сумма с НДС и готовое КП появятся сразу, без запроса менеджеру.